기출 분석 · 2016–2026

하남 수학 기출 난이도 비교

하남 중·고 수학 내신 기출을 문항 단위로 읽어 학교·학년·학기별 예상 난이도 비율·출제범위·교과서 매칭을 한자리에서 비교합니다. 분석 103회분 · 15개 학교 · 전체 평균 예상난도 3.09/5.

읽는 법

난이도는 문항의 계산량·개념 결합·도형/서술형 비중으로 판정한 “예상 난이도(문항 기반)”이며 실제 정답률·등급컷이 아닙니다. 자료는 편집본·재입력본 추정으로 학교 공식 원본과 전 문항 대조 전이고, 교과서 매칭율은 추정치입니다.

과정
학년
학기
학교
103선택된 시험
15학교
3.09평균 예상난도 / 5

학교별 평균 예상난도

1(하)~5(최상) · 표본 1건 학교는 참고용

하남고 ·1
3.60
표본 1
미사고 ·5
3.58
5회분
미사강변고 ·4
3.57
4회분
남한고 ·9
3.38
9회분
감일고 ·5
3.37
5회분
신평중 ·5
3.34
5회분
위례고 ·3
3.20
3회분
신장고 ·11
3.07
11회분
남한중 ·1
3.00
표본 1
덕풍중 ·27
2.97
27회분
풍산고 ·22
2.97
22회분
미사강변중 ·3
2.82
3회분
미사중 ·4
2.76
4회분
은가람중 ·2
2.49
2회분
윤슬중 ·1
2.42
표본 1

시험별 난이도 분포

중하최상막대 = 문항 비율(합계 100%)
학교학년·학기출제범위문항예상 난이도 분포평균교과서판독
남한중 3학년 · 2025 2학기 중간이차함수~삼각비253.0065%
덕풍중 2학년 · 2019 2학기 기말삼각형·사각형의 성질, 피타고라스 정리, 경우의 수·확률203.0045%
덕풍중 2학년 · 2020 2학기 기말연립방정식·일차함수와 삼각형·사각형 성질·닮음·무게중심(재입력본 범위 혼재)253.0040%
덕풍중 2학년 · 2021 2학기 기말연립방정식·일차함수와 이등변삼각형·외심·내심·닮음·무게중심(재입력본 범위 혼재)253.0040%
덕풍중 2학년 · 2022 1학기 기말일차부등식, 연립방정식과 활용223.0040%
덕풍중 2학년 · 2022 2학기 중간일차함수(그래프·활용)와 경우의 수·확률(재입력본 범위 혼재)223.0040%
덕풍중 2학년 · 2023 1학기 중간유리수와 순환소수, 식의 계산(지수법칙·단항식/다항식)222.9045%
덕풍중 2학년 · 2024 1학기 중간유리수와 순환소수, 식의 계산(지수법칙·단항식/다항식)252.8045%
덕풍중 2학년 · 2024 2학기 중간일차함수·연립~이등변삼각형·외심/내심252.9665%
덕풍중 2학년 · 2024 2학기 기말삼각형·사각형의 성질, 피타고라스, 도형의 닮음·무게중심, 확률253.2035%
덕풍중 2학년 · 2025 1학기 기말일차부등식~연립방정식~일차함수24 (서술 4)3.0468%
덕풍중 2학년 · 2025 1학기 중간유리수와 순환소수~단항·다항식 계산(지수법칙)24 (서술 4)3.2160%
덕풍중 2학년 · 2025 2학기 중간일차함수~삼각형 내심·외심~평행사변형24 (서술 4)3.0862%
덕풍중 3학년 · 2016 2학기 중간대푯값과 산포도(통계), 피타고라스 정리19 (서술 4)3.2035%
덕풍중 3학년 · 2022 1학기 기말이차방정식~통계(대푯값·산포도)262.8570%
덕풍중 3학년 · 2022 1학기 중간제곱근과 실수~곱셈공식·인수분해25 (서술 5)3.0070%
덕풍중 3학년 · 2022 2학기 중간이차함수, 삼각비263.0040%
덕풍중 3학년 · 2022 2학기 기말중등수학3하262.7740%
덕풍중 3학년 · 2023 1학기 기말통계(산점도·상관)~이차방정식262.8570%
덕풍중 3학년 · 2023 1학기 중간제곱근과 실수~곱셈공식·인수분해262.9672%
덕풍중 3학년 · 2023 2학기 중간이차함수, 삼각비263.0040%
덕풍중 3학년 · 2023 2학기 기말삼각비 활용, 원의 성질(현·접선·원주각)263.2035%
덕풍중 3학년 · 2024 1학기 기말이차방정식·이차함수(활용)~통계(대푯값·산포도·산점도·상관관계)262.6275%
덕풍중 3학년 · 2024 2학기 중간이차함수~삼각비262.9668%
덕풍중 3학년 · 2024 2학기 기말원의 성질(현·접선·원주각·내접외접)~삼각비(내심·외심)262.7378%
덕풍중 3학년 · 2025 1학기 기말이차방정식~이차함수252.9268%
덕풍중 3학년 · 2025 1학기 중간제곱근과 실수~곱셈공식·인수분해252.9670%
덕풍중 3학년 · 2025 2학기 중간삼각비~원과 직선(현·접선)253.0466%
미사강변중 3학년 · 2021 2학기 기말중등수학3하23 (서술 2)3.0435%
미사강변중 3학년 · 2022 2학기 기말중등수학3하22 (서술 2)2.5948%
미사강변중 3학년 · 2024 2학기 기말중등수학3하232.8338%
미사중 1학년 · 2025 2학기 기말중등수학1하22 (서술 2)2.5550%
미사중 2학년 · 2022 2학기 중간일차함수와 연립방정식·삼각형과 사각형의 성질252.8050%
미사중 2학년 · 2024 2학기 중간삼각형의 성질~사각형의 성질253.2060%
미사중 2학년 · 2025 2학기 기말중등수학2하25 (서술 2)2.4850%
신평중 2학년 · 2024 2학기 중간삼각형의 성질~사각형의 성질243.3055%
신평중 2학년 · 2025 1학기 중간유리수의 소수 표현~일차부등식 활용22 (서술 3)3.1065%
신평중 2학년 · 2025 2학기 중간삼각형의 성질~사각형의 성질23 (서술 2)3.3055%
신평중 3학년 · 2024 2학기 중간삼각비~원과 직선243.5050%
신평중 3학년 · 2025 2학기 중간삼각비~원과 직선243.5055%
윤슬중 1학년 · 2025 2학기 기말중등수학1하24 (서술 2)2.4255%
은가람중 1학년 · 2024 2학기 기말중등수학1하23 (서술 2)2.5250%
은가람중 1학년 · 2025 2학기 기말중등수학1하24 (서술 2)2.4655%
감일고 1학년 · 2022 2학기 중간도형의 이동·집합·명제·함수·합성역함수20 (서술 2)3.1560%
감일고 1학년 · 2026 1학기 기말고차방정식~행렬(경우의수·순열조합 포함)23 (서술 2)2.9657%
감일고 2학년 · 2025 2학기 중간함수의 극한~미분(연속·미분가능성)20 (서술 3)3.9030%
감일고 2학년 · 2026 1학기 기말사인법칙~수학적 귀납법23 (서술 2)3.1357%
감일고 3학년 · 2026 1학기 기말조건부확률~통계적 추정20 (서술 1)3.7040%
남한고 1학년 · 2020 2학기 기말합성함수·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합·이차방정식21 (서술 3)3.0058%
남한고 1학년 · 2021 2학기 중간집합·명제·도형의 이동21 (서술 3)3.4030%
남한고 1학년 · 2023 2학기 중간집합과 명제~함수(합성·절대부등식)·도형의 방정식(대칭이동)24 (서술 3)3.2150%
남한고 1학년 · 2025 2학기 기말도형의 방정식(원·직선·평행이동·내분점)·집합의 연산(공통수학2 2022개정)213.1955%
남한고 2학년 · 2019 1학기 중간지수로그·지수로그함수·삼각함수22 (서술 4)2.6045%
남한고 2학년 · 2021 1학기 중간지수로그·지수로그함수·삼각함수21 (서술 3)3.4025%
남한고 2학년 · 2022 1학기 중간지수로그·지수로그함수·삼각함수21 (서술 3)3.5025%
남한고 2학년 · 2024 2학기 중간함수의 극한·연속·미분계수·접선20 (서술 3)4.1015%
남한고 2학년 · 2026 1학기 기말삼각함수의 활용~수학적 귀납법214.0015%
미사강변고 1학년 · 2021 2학기 중간수학(하)(원의방정식~집합과명제)20 (서술 3)3.4030%
미사강변고 1학년 · 2024 1학기 중간수학(상)(다항식~이차함수)23 (서술 3)3.3035%
미사강변고 1학년 · 2025 2학기 기말공통수학2(집합의연산~무리함수)253.5025%
미사강변고 3학년 · 2021 1학기 기말미적분(전범위)19 (서술 4)4.1015%
미사고 1학년 · 2025 2학기 중간공통수학2(평면좌표~집합)20 (서술 2)3.6020%
미사고 1학년 · 2025 2학기 기말공통수학2(명제~무리함수)20 (서술 2)3.5025%
미사고 1학년 · 2026 1학기 기말공통수학1(여러가지방정식~행렬)20 (서술 2)3.5025%
미사고 2학년 · 2021 1학기 중간수학Ⅰ(지수로그~삼각함수)21 (서술 2)3.3030%
미사고 3학년 · 2023 1학기 기말미적분(전범위)21 (서술 3)4.0015%
신장고 1학년 · 2017 2학기 기말등차·등비수열·수열의 합·수학적 귀납법·거듭제곱근·로그(수학2 2009개정)20 (서술 3)3.1060%
신장고 1학년 · 2019 2학기 기말유리함수·무리함수·합성함수·순열과 조합20 (서술 3)3.1058%
신장고 1학년 · 2019 2학기 중간도형의 이동·집합·명제·함수20 (서술 3)3.5030%
신장고 1학년 · 2022 2학기 기말합성함수·역함수·유리함수·무리함수·이차함수·순열과 조합20 (서술 3)3.1057%
신장고 1학년 · 2023 2학기 기말유리함수·무리함수·합성함수·역함수·순열과 조합24 (서술 2)2.8862%
신장고 1학년 · 2024 1학기 중간다항식·나머지정리·인수분해·복소수·이차방정식·이차함수24 (서술 4)2.8045%
신장고 1학년 · 2025 2학기 중간공통수학2: 평면좌표·직선·원(접선)·도형의 이동·집합24 (서술 4)3.0055%
신장고 1학년 · 2026 1학기 기말고차방정식·연립방정식·경우의 수·행렬24 (서술 4)2.8045%
신장고 2학년 · 2024 1학기 중간지수로그·지수로그함수·삼각함수22 (서술 3)3.0040%
신장고 2학년 · 2025 1학기 중간대수(22개정): 거듭제곱근~일반각과 호도법(지수·로그 중심)22 (서술 1)3.0950%
신장고 2학년 · 2026 1학기 중간대수(22개정): 거듭제곱근~삼각함수243.3835%
위례고 1학년 · 2022 2학기 중간도형의 이동·집합·명제·함수23 (서술 3)2.7470%
위례고 1학년 · 2025 2학기 기말명제~무리함수(유리·무리함수)253.4044%
위례고 2학년 · 2026 1학기 중간지수·로그~삼각함수 그래프22 (서술 3)3.4550%
풍산고 1학년 · 2019 2학기 기말함수(일대일대응·합성·역함수)·유리함수·무리함수·순열과 조합·이차방정식22 (서술 1)2.7760%
풍산고 1학년 · 2020 1학기 중간다항식(연산·나눗셈·조립제법·항등식·나머지정리·인수분해)·복소수·이차방정식(근과 계수)·직육면체 대각선21 (서술 3)2.6260%
풍산고 1학년 · 2020 2학기 중간집합·명제(필요충분·역/대우)·함수(합성·일대일대응)·평행이동·대칭이동·원21 (서술 3)2.7160%
풍산고 1학년 · 2020 2학기 기말합성함수·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합(교란순열·색칠)21 (서술 3)3.1058%
풍산고 1학년 · 2021 1학기 중간다항식·항등식·나머지정리·인수분해·복소수·이차방정식·이차함수(최대최소)21 (서술 3)2.6760%
풍산고 1학년 · 2021 2학기 기말일대일대응·합성함수·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합·이차방정식21 (서술 1)3.1058%
풍산고 1학년 · 2021 2학기 중간평행이동·대칭이동·원(접선·현)·집합·명제·절대부등식22 (서술 2)2.7360%
풍산고 1학년 · 2022 1학기 기말방정식과 부등식(삼·사차·연립·이차부등식)~도형의 방정식(직선·원·내분)21 (서술 4)3.6735%
풍산고 1학년 · 2022 1학기 중간다항식·나머지정리·인수분해·복소수·이차방정식·이차함수(최대최소)21 (서술 3)2.6760%
풍산고 1학년 · 2022 2학기 중간도형의 방정식(원·접선·대칭이동)~집합과 명제·절대부등식21 (서술 1)3.5235%
풍산고 1학년 · 2022 2학기 기말일대일대응·합성함수·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합21 (서술 1)3.1058%
풍산고 1학년 · 2023 1학기 중간다항식·나머지정리·인수분해·복소수·이차방정식·이차함수(접선·최대최소)21 (서술 1)2.7160%
풍산고 1학년 · 2023 1학기 기말도형의 방정식(직선·원·내분/외분·점과 직선 거리·자취)·연립부등식·삼/사차방정식·복소수21 (서술 1)2.9055%
풍산고 1학년 · 2023 2학기 기말항등함수·합성함수·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합·이차방정식21 (서술 1)3.1062%
풍산고 1학년 · 2024 1학기 중간다항식·항등식·나머지정리·인수분해·복소수·이차방정식·이차함수(최대최소)21 (서술 1)2.7160%
풍산고 1학년 · 2024 2학기 기말일대일대응·합성함수(반복합성)·역함수·유리함수·무리함수·순열과 조합21 (서술 1)3.1058%
풍산고 1학년 · 2025 2학기 기말공통수학2(22개정): 집합·명제(필요충분)·함수(합성·역함수·유리무리함수)22 (서술 2)2.8255%
풍산고 1학년 · 2026 1학기 중간공통수학1: 다항식·복소수·이차방정식·이차함수·사차방정식22 (서술 2)3.5040%
풍산고 2학년 · 2021 1학기 중간수학1(2015개정): 지수·로그(거듭제곱근·상용로그·로그방정식/부등식)·삼각함수(삼각비·부채꼴·삼각함수값)21 (서술 3)2.8655%
풍산고 2학년 · 2024 2학기 중간수학2(2015개정): 함수의 극한·연속·미분계수·접선·평균값정리·극대극소·삼차함수21 (서술 3)2.8655%
풍산고 2학년 · 2025 1학기 중간대수(22개정): 거듭제곱근~지수·로그(사인·코사인법칙 표기)17 (서술 2)3.4140%
풍산고 2학년 · 2026 1학기 기말대수(22개정): 삼각함수 그래프·삼각방정식/부등식·사인·코사인법칙·등차/등비수열·수열의 합·복리·수학적 귀납법22 (서술 1)2.6855%
하남고 1학년 · 2022 2학기 중간수학(하): 집합과 명제·함수(합성/역함수)·절대부등식21 (서술 3)3.6035%

난이도 5단계 기준

단순 개념·1단계 계산 · 중하 기본 유형·2단계(교과서 예제) · 유형 결합·평균 내신 · 개념 결합·다단계·도형/함정·서술형 중난도 · 최상 킬러·증명·고계산 서술형.

평균 예상난도는 하 1·중하 2·중 3·상 4·최상 5로 문항 가중평균한 값입니다. 판독 신뢰도 — 상: 학교 원본 확인 / 중: 편집·재입력본(수식 일부 유실) / 하: OCR·사진 손상.

분석 방법론 · 분석·검수자 · 학교별 시험정보 · 학원찾기 · 학원 선택 가이드

본 분석은 하남MATH 자체 분석(예상 난도)이며 학교 공식 성적·난이도 발표가 아닙니다. 기출 자료는 편집본·재입력본 추정으로 공식 원본과 전 문항 대조 전입니다.